O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou no Diário Oficial da União (DOU) neste dia 29 de abril – na seção 3, páginas 188 a 245 –, o resultado da 1ª edição de 2015 do Exame de Suficiência. As provas para as categorias Bacharel em Ciências Contábeis e Técnico em Contabilidade foram aplicadas no dia 22 de março, em mais de 120 cidades de todas as unidades da Federação.

O total de inscritos para a categoria Contador foi de 43.616, sendo que 38.022 compareceram para fazer a prova, ou seja, o percentual de ausentes foi de 12,83%. Dentre os que fizeram a prova, 20.713 foram aprovados, o que indica o percentual de 54,48% de aprovação.

Já para a categoria Técnico em Contabilidade, o número de pessoas que se inscreveram foi de 12.881, mas apenas 11.059 candidatos compareceram para fazer a prova. Desse total, 3.952 foram aprovados, representando 35.74% de aprovação.

Confira as listas dos aprovados:

Bacharel em Ciências Contábeis

Técnico em Contabilidade

Dados comparativos

De acordo com a tabela abaixo, nesta 1ª edição de 2015, o índice de aprovação, na categoria Bacharel em Ciências Contábeis, foi um dos maiores entre as nove edições do Exame já realizadas: 54,48%. Apenas a 2ª edição do Exame de Suficiência de 2011 registrou percentual maior de aprovação: 58,29%.

Confira os demais dados comparativos de todas as edições do Exame de Suficiência:

CONTADOR
Exame Total Inscritos Total Presentes Total Aprovados (%) Aprovados Total Reprovados (%) Reprovados Total Ausentes (%) Ausentes
1º/2011 14.255 13.383 4.130 30.86% 9.253 69.14% 872 6.12%
2º/2011 19.690 18.675 10.886 58.29% 7.789 41.71% 1.015 5.15%
1º/2012 26.315 24.774 11.705 47.25% 13.069 52.75% 1.541 5.86%
2º/2012 32.003 29.226 7.613 26.05% 21.613 73.95% 2.777 8.68%
1º/2013 37.226 33.706 12.000 35.6% 21.706 64.4% 3.520 9.46%
2º/2013 40.474 36.831 15.891 43.15% 20.940 56.85% 3.643 9.0%
1º/2014 43.144 38.115 18.823 49.38% 19.292 50.62% 5.029 11.66%
2º/2014 37.066 32.568 13.591 41.73% 18.977 58.27% 4.498 12.14%
1º/2015 43.616 38.022 20.713 54.48% 17.309 45.52% 5.594 12.83%
Total geral: 293.789 265.300 115.352 43.48% 149.948 56.52% 28.489 9.7%

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Exame Total Inscritos Total Presentes Total Aprovados (%) Aprovados Total Reprovados (%) Reprovados Total Ausentes (%) Ausentes
1º/2011 2.353 2.102 524 24.93% 1.578 75.07% 251 10.67%
2º/2011 4.141 3.824 1.449 37.89% 2.375 62.11% 317 7.66%
1º/2012 4.404 4.044 1.434 35.46% 2.610 64.54% 360 8.17%
2º/2012 5.640 5.094 1.706 33.49% 3.388 66.51% 546 9.68%
1º/2013 7.294 6.458 3.419 52.94% 3.039 47.06% 836 11.46%
2º/2013 8.688 7.745 1.392 17.97% 6.353 82.03% 943 10.85%
1º/2014 9.673 7.933 2.270 28.61% 5.663 71.39% 1.740 17.99%
2º/2014 9.878 8.510 2.013 23.65% 6.497 76.35% 1.368 13.85%
1º/2015 12.881 11.059 3.952 35.74% 7.107 64.26% 1.822 14.14%
Total geral: 64.952 56.769 18.159 31.99% 38.610 68.01% 8.183 12.6%

 

Fonte: Comunicação CFC

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *